福光股份
688010 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 6,735.02万 |
| 2 | 沪股通专用 | 6,317.47万 |
| 3 | 机构专用 | 3,999.99万 |
| 4 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 深南东路 | 2,029.18万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,970.13万 |
| 合计 | 2.11亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 7,856.85万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,178.87万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,461.15万 |
| 4 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 深南东路 | 1,261.39万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,124.06万 |
| 合计 | 1.39亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
7,169.47万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比