恒林股份
603661 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 天风证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1,802.78万 |
| 2 | 机构专用 | 927.79万 |
| 3 | 沪股通专用 | 878.70万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 728.15万 |
| 5 | 华金证券股份有限公司上海分公司 | 700.05万 |
| 合计 | 5,037.46万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1,626.03万 |
| 2 | 机构专用 | 1,358.16万 |
| 3 | 中山证券有限责任公司深圳粤海分公司 | 645.99万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司海南分公司 | 636.88万 |
| 5 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | 467.60万 |
| 合计 | 4,734.66万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
302.80万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比