方邦股份
688020 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 3,905.67万 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3,742.66万 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3,665.82万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 3,591.73万 |
| 5 | 东方证券股份有限公司成都万象南路证券营业部 | 3,395.99万 |
| 合计 | 1.83亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 5,907.27万 |
| 2 | 机构专用 | 2,982.50万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,863.13万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2,673.17万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2,127.13万 |
| 合计 | 1.66亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,748.68万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比