大唐发电
601991 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4.83亿 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4.18亿 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2.81亿 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 2.12亿 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2.01亿 |
| 合计 | 15.95亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4.89亿 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4.40亿 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 2.49亿 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2.41亿 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2.13亿 |
| 合计 | 16.33亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,788.43万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比