京东方A
000725 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 8.20亿 |
| 2 | 机构专用 | 5.01亿 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 3.33亿 |
| 4 | 机构专用 | 2.55亿 |
| 5 | 机构专用 | 2.34亿 |
| 合计 | 22.10亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6.61亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 3.61亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.92亿 |
| 4 | 机构专用 | 2.62亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 温州帮 | 1.78亿 |
| 合计 | 18.10亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4.00亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比