露笑科技
002617 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.14亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,957.16万 |
| 3 | 机构专用 | 5,819.08万 |
| 4 | 机构专用 | 3,313.07万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3,190.63万 |
| 合计 | 4.22亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.08亿 |
| 2 | 机构专用 | 3,661.94万 |
| 3 | 机构专用 | 2,806.07万 |
| 4 | 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 2,351.44万 |
| 5 | 机构专用 | 2,348.89万 |
| 合计 | 2.49亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.73亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比