华塑控股
000509 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2,041.17万 |
| 2 | 机构专用 | 1,885.39万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 孙哥 | 1,781.90万 |
| 4 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 1,733.23万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,691.77万 |
| 合计 | 1.07亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 9,244.19万 |
| 2 | 甬兴证券有限公司苏州分公司 | 4,184.19万 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部 | 3,336.67万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 3,030.15万 |
| 5 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 思明南路 | 2,875.25万 |
| 合计 | 2.82亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.75亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比