华能国际
600011 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.05亿 |
| 2 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 1.17亿 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 9,358.09万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8,923.60万 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 8,710.02万 |
| 合计 | 5.92亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.84亿 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 8,909.78万 |
| 3 | 机构专用 | 6,422.28万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4,817.83万 |
| 5 | 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 4,328.21万 |
| 合计 | 5.29亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6,333.54万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比