诺德股份
600110 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3.64亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.58亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1.13亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 中山东路 | 9,789.77万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 8,925.83万 |
| 合计 | 8.22亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.81亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.73亿 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7,748.03万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7,713.31万 |
| 5 | 诚通证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 6,992.60万 |
| 合计 | 6.79亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.43亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比