步步高
002251 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.21亿 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5,195.09万 |
| 3 | 长城证券股份有限公司西北分公司 | 4,768.39万 |
| 4 | 深股通专用 | 3,304.86万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3,167.61万 |
| 合计 | 3.40亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5,225.86万 |
| 2 | 机构专用 | 2,925.63万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 1,851.62万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,754.41万 |
| 5 | 机构专用 | 1,747.63万 |
| 合计 | 1.37亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.02亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比