建投能源
000600 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.08亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,512.41万 |
| 3 | 机构专用 | 5,690.30万 |
| 4 | 机构专用 | 4,718.49万 |
| 5 | 机构专用 | 4,230.71万 |
| 合计 | 5.60亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.50亿 |
| 2 | 机构专用 | 4,790.40万 |
| 3 | 机构专用 | 4,336.84万 |
| 4 | 机构专用 | 4,318.35万 |
| 5 | 机构专用 | 4,129.81万 |
| 合计 | 4.59亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.02亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比