联创电子
002036 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 2,446.59万 |
| 2 | 深股通专用 | 1,148.76万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 屠文斌 | 1,115.40万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,112.25万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,103.89万 |
| 合计 | 7,859.72万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6,085.83万 |
| 2 | 机构专用 | 4,393.10万 |
| 3 | 机构专用 | 4,101.08万 |
| 4 | 机构专用 | 2,370.13万 |
| 5 | 机构专用 | 1,921.90万 |
| 合计 | 2.04亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.25亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比