华锋股份
002806 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5,187.90万 |
| 2 | 机构专用 | 4,586.72万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 中山东路 | 3,100.19万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2,992.82万 |
| 5 | 机构专用 | 2,935.53万 |
| 合计 | 2.37亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4,788.24万 |
| 2 | 机构专用 | 3,144.63万 |
| 3 | 机构专用 | 2,789.80万 |
| 4 | 国元证券股份有限公司望江回龙东路证券营业部 | 2,615.55万 |
| 5 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 量化打板 | 2,406.84万 |
| 合计 | 1.80亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5,686.31万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比