北玻股份
002613 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,518.60万 |
| 2 | 机构专用 | 1,084.79万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,008.39万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 843.12万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 807.25万 |
| 合计 | 6,812.94万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,358.20万 |
| 2 | 机构专用 | 2,543.80万 |
| 3 | 机构专用 | 2,392.08万 |
| 4 | 机构专用 | 2,090.74万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1,498.96万 |
| 合计 | 1.34亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-6,583.59万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比