盛龙股份
001257 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4,030.01万 |
| 2 | 机构专用 | 2,462.42万 |
| 3 | 机构专用 | 2,298.74万 |
| 4 | 机构专用 | 1,788.82万 |
| 5 | 机构专用 | 1,378.82万 |
| 合计 | 1.20亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6,101.99万 |
| 2 | 机构专用 | 2,275.94万 |
| 3 | 机构专用 | 1,996.94万 |
| 4 | 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1,815.62万 |
| 5 | 机构专用 | 1,759.92万 |
| 合计 | 1.46亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,620.58万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比