高乐股份
002348 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 8,450.46万 |
| 2 | 机构专用 | 7,904.81万 |
| 3 | 机构专用 | 7,108.01万 |
| 4 | 机构专用 | 6,945.62万 |
| 5 | 财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 2,629.93万 |
| 合计 | 3.36亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6,371.75万 |
| 2 | 机构专用 | 5,851.54万 |
| 3 | 机构专用 | 5,582.52万 |
| 4 | 机构专用 | 5,113.62万 |
| 5 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 4,441.90万 |
| 合计 | 2.75亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6,045.87万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比