森林包装
605500 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 633.14万 |
| 2 | 广发证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部 | 321.29万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 276.40万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 190.20万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 185.44万 |
| 合计 | 1,606.48万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 | 463.36万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 321.72万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 309.96万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 T王 | 291.49万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 251.60万 |
| 合计 | 1,638.13万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-31.65万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比