森林包装
605500 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 984.76万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 957.67万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 911.93万 |
| 4 | 东海证券股份有限公司洛阳九都东路证券营业部 | 820.02万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 811.57万 |
| 合计 | 4,485.95万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,101.11万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,050.90万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 1,015.07万 |
| 4 | 华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 | 928.96万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 897.82万 |
| 合计 | 4,993.87万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-507.91万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比