振华股份
603067 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.35亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 5,756.15万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 温州帮 | 3,004.16万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2,541.41万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 量化基金 | 2,236.31万 |
| 合计 | 2.70亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.22亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,348.57万 |
| 3 | 沪股通专用 | 6,704.82万 |
| 4 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 4,970.46万 |
| 5 | 长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 | 4,154.83万 |
| 合计 | 3.54亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-8,331.99万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比