宇晶股份
002943 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.85亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,683.54万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 4,353.59万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 T王 | 4,177.21万 |
| 5 | 机构专用 | 3,463.09万 |
| 合计 | 3.98亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.41亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.25亿 |
| 3 | 机构专用 | 7,439.24万 |
| 4 | 机构专用 | 4,881.27万 |
| 5 | 机构专用 | 4,873.85万 |
| 合计 | 5.90亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.91亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比