中成股份
000151 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 5,020.29万 |
| 2 | 机构专用 | 3,403.37万 |
| 3 | 机构专用 | 1,907.40万 |
| 4 | 机构专用 | 1,713.24万 |
| 5 | 机构专用 | 1,525.21万 |
| 合计 | 1.40亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,814.23万 |
| 2 | 机构专用 | 2,698.65万 |
| 3 | 机构专用 | 1,712.09万 |
| 4 | 机构专用 | 1,651.56万 |
| 5 | 国元证券股份有限公司云南分公司 | 1,481.10万 |
| 合计 | 1.23亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,682.39万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比