福光股份
688010 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6,916.89万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,509.06万 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1,110.82万 |
| 4 | 华西证券股份有限公司杭州萧山市心北路证券营业部 | 827.63万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 764.52万 |
| 合计 | 1.11亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4,012.28万 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2,915.77万 |
| 3 | 机构专用 | 2,711.11万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2,001.12万 |
| 5 | 国投证券股份有限公司郴州国庆北路证券营业部 | 1,831.73万 |
| 合计 | 1.35亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,343.07万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比