达实智能
002421 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.92亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.24亿 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.05亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 7,192.77万 |
| 5 | 机构专用 | 6,083.91万 |
| 合计 | 8.28亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 2.41亿 |
| 2 | 深股通专用 | 2.24亿 |
| 3 | 机构专用 | 6,350.00万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5,657.90万 |
| 5 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 5,229.14万 |
| 合计 | 7.22亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.07亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比