远东股份
600869 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3.27亿 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.31亿 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 1.08亿 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 9,187.96万 |
| 5 | 机构专用 | 9,089.20万 |
| 合计 | 7.49亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.60亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 8,702.82万 |
| 3 | 机构专用 | 6,582.29万 |
| 4 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 6,042.33万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 5,819.80万 |
| 合计 | 4.31亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.17亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比