有研新材
600206 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4.31亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.81亿 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1.68亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.06亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 成都系 | 1.05亿 |
| 合计 | 9.92亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5.16亿 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 3.02亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.00亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.43亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.24亿 |
| 合计 | 12.86亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2.94亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比