雅克科技
002409 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.82亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.23亿 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9,764.61万 |
| 4 | 机构专用 | 9,169.77万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 欢乐海岸 | 8,402.24万 |
| 合计 | 7.83亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.26亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 1.60亿 |
| 3 | 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 | 1.27亿 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司广州体育东路证券营业部 | 9,761.47万 |
| 5 | 机构专用 | 7,588.31万 |
| 合计 | 7.94亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,168.15万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比