雅克科技
002409 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5.44亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.76亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1.44亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.39亿 |
| 5 | 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 | 1.23亿 |
| 合计 | 11.39亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.94亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 2.04亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.36亿 |
| 4 | 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 | 1.28亿 |
| 5 | 中国中金财富证券有限公司广州体育东路证券营业部 | 1.19亿 |
| 合计 | 10.00亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.38亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比