昊华科技
600378 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.90亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2.86亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 1.66亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.03亿 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 8,162.01万 |
| 合计 | 9.27亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.77亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2.25亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.15亿 |
| 4 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 1.79亿 |
| 5 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 1.51亿 |
| 合计 | 10.47亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.20亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比