旭光电子
600353 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.44亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.39亿 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.18亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.07亿 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7,250.52万 |
| 合计 | 6.80亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3.49亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.65亿 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.25亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1.05亿 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 9,826.01万 |
| 合计 | 8.42亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.62亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比