双星新材
002585 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.08亿 |
| 2 | 机构专用 | 8,740.18万 |
| 3 | 机构专用 | 6,805.53万 |
| 4 | 机构专用 | 6,540.61万 |
| 5 | 机构专用 | 5,395.30万 |
| 合计 | 3.85亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.36亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.24亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 9,142.94万 |
| 4 | 机构专用 | 6,469.08万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4,378.91万 |
| 合计 | 5.49亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.65亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比