百合花
603823 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.68亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 7,611.79万 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3,488.03万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,858.61万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2,546.56万 |
| 合计 | 3.33亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.59亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 8,296.25万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 3,613.48万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2,955.17万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2,154.21万 |
| 合计 | 3.30亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
304.82万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比