江丰电子
300666 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.16亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 2.50亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.66亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.59亿 |
| 5 | 机构专用 | 9,801.02万 |
| 合计 | 11.67亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.44亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.83亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 1.03亿 |
| 4 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 7,440.66万 |
| 5 | 机构专用 | 7,376.30万 |
| 合计 | 7.49亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4.18亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比