阿石创
300706 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.15亿 |
| 2 | 深股通专用 | 1.01亿 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 7,798.24万 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5,889.95万 |
| 5 | 机构专用 | 5,382.95万 |
| 合计 | 4.78亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.07亿 |
| 2 | 机构专用 | 5,182.45万 |
| 3 | 机构专用 | 3,324.06万 |
| 4 | 机构专用 | 2,650.33万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,539.16万 |
| 合计 | 2.44亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.34亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比