温州宏丰
300283 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6,822.15万 |
| 2 | 机构专用 | 3,484.21万 |
| 3 | 机构专用 | 3,370.38万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 2,554.33万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 2,068.43万 |
| 合计 | 2.09亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 8,670.18万 |
| 2 | 机构专用 | 6,077.26万 |
| 3 | 机构专用 | 5,295.08万 |
| 4 | 机构专用 | 3,916.43万 |
| 5 | 机构专用 | 3,446.89万 |
| 合计 | 3.02亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-9,311.37万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比