康强电子
002119 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.71亿 |
| 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 6,112.08万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 湖里大道 | 6,001.59万 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5,877.94万 |
| 5 | 机构专用 | 5,382.67万 |
| 合计 | 4.78亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 1.98亿 |
| 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 4,578.25万 |
| 3 | 金融街证券股份有限公司上海第二分公司 | 4,345.46万 |
| 4 | 深股通专用 | 3,908.13万 |
| 5 | 机构专用 | 3,173.99万 |
| 合计 | 3.72亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.07亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比