视觉中国
000681 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.32亿 |
| 2 | 机构专用 | 3,331.98万 |
| 3 | 机构专用 | 2,033.78万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,686.61万 |
| 5 | 机构专用 | 1,659.02万 |
| 合计 | 2.43亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7,738.94万 |
| 2 | 机构专用 | 2,518.68万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2,386.16万 |
| 4 | 机构专用 | 2,195.68万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,919.73万 |
| 合计 | 1.75亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6,746.54万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比