超声电子
000823 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.03亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,375.10万 |
| 3 | 机构专用 | 5,599.78万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 4,889.97万 |
| 5 | 机构专用 | 4,801.36万 |
| 合计 | 3.23亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7,026.31万 |
| 2 | 机构专用 | 4,007.17万 |
| 3 | 机构专用 | 2,715.34万 |
| 4 | 机构专用 | 2,172.56万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 1,668.82万 |
| 合计 | 1.78亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.46亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比