中化国际
600500 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2,858.91万 |
| 2 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2,162.13万 |
| 3 | 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 2,145.05万 |
| 4 | 浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 | 1,876.55万 |
| 5 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1,437.96万 |
| 合计 | 1.05亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 | 7,221.10万 |
| 2 | 机构专用 | 1,290.01万 |
| 3 | 中国中金财富证券有限公司仪征大庆北路证券营业部 | 1,210.48万 |
| 4 | 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | 721.00万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 609.89万 |
| 合计 | 1.11亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-571.89万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比