凡拓数创
301313 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 5,279.25万 |
| 2 | 机构专用 | 3,577.63万 |
| 3 | 机构专用 | 2,340.77万 |
| 4 | 万联证券股份有限公司东莞分公司 | 2,263.70万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2,063.00万 |
| 合计 | 1.76亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 4,826.74万 |
| 2 | 机构专用 | 4,725.25万 |
| 3 | 机构专用 | 3,363.07万 |
| 4 | 机构专用 | 3,229.35万 |
| 5 | 机构专用 | 3,107.27万 |
| 合计 | 2.05亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,878.49万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比