索辰科技
688507 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券股份有限公司温州三友路证券营业部 | 3,625.12万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 2,608.87万 |
| 3 | 沪股通专用 | 2,545.41万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2,080.55万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1,871.17万 |
| 合计 | 1.27亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5,000.51万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 3,160.55万 |
| 3 | 长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 | 2,953.70万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 T王 | 2,641.49万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 三板组 | 2,586.14万 |
| 合计 | 1.63亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,611.29万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比