怡达股份
300721 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 5,498.20万 |
| 2 | 机构专用 | 3,495.40万 |
| 3 | 机构专用 | 3,235.38万 |
| 4 | 机构专用 | 2,961.45万 |
| 5 | 机构专用 | 1,561.27万 |
| 合计 | 1.70亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 9,652.32万 |
| 2 | 机构专用 | 3,214.93万 |
| 3 | 机构专用 | 3,176.56万 |
| 4 | 机构专用 | 2,952.83万 |
| 5 | 机构专用 | 2,107.89万 |
| 合计 | 2.39亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-6,934.05万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比