兴福电子
688545 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.57亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 1.08亿 |
| 3 | 机构专用 | 6,821.21万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 量化打板 | 5,506.48万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4,446.52万 |
| 合计 | 4.33亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.43亿 |
| 2 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 5,090.45万 |
| 3 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 | 4,322.64万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3,678.15万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 3,241.67万 |
| 合计 | 3.07亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.26亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比