金房能源
001210 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,070.61万 |
| 2 | 机构专用 | 2,335.12万 |
| 3 | 机构专用 | 1,368.19万 |
| 4 | 机构专用 | 987.55万 |
| 5 | 机构专用 | 834.05万 |
| 合计 | 1.03亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,391.99万 |
| 2 | 机构专用 | 3,043.52万 |
| 3 | 机构专用 | 2,520.89万 |
| 4 | 机构专用 | 1,170.79万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 935.44万 |
| 合计 | 1.12亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-909.88万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比