白云电器
603861 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,503.42万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 1,295.62万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1,283.86万 |
| 4 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 1,200.10万 |
| 5 | 爱建证券有限责任公司上海长宁区金钟路证券营业部 | 1,195.76万 |
| 合计 | 8,478.75万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5,078.14万 |
| 2 | 机构专用 | 2,717.94万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,027.46万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,872.52万 |
| 5 | 机构专用 | 1,866.70万 |
| 合计 | 1.36亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-5,084.01万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比