中央商场
600280 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,645.30万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2,131.97万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,103.95万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2,054.79万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1,696.25万 |
| 合计 | 1.06亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 4,689.87万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,670.79万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,451.70万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2,340.52万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2,228.69万 |
| 合计 | 1.44亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,749.33万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比