城市传媒
600229 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 531.02万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 299.46万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 292.30万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 289.49万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 287.41万 |
| 合计 | 1,699.68万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,086.70万 |
| 2 | 沪股通专用 | 778.91万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 729.78万 |
| 4 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 636.31万 |
| 5 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 588.20万 |
| 合计 | 3,819.91万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,120.23万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比