丰光精密
920510 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 711.36万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 703.93万 |
| 3 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 545.74万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 497.13万 |
| 5 | 机构专用 | 492.63万 |
| 合计 | 3,100.20万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1,295.20万 |
| 2 | 长城证券股份有限公司西北分公司 | 1,257.60万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 857.97万 |
| 4 | 机构专用 | 823.93万 |
| 5 | 华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 | 486.37万 |
| 合计 | 5,838.80万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,738.60万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比