和林微纳
688661 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.35亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 孙哥 | 6,066.92万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5,338.71万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 4,007.20万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 3,474.27万 |
| 合计 | 3.24亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6,985.77万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4,078.15万 |
| 3 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 | 2,259.17万 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司苏州高新区科发路证券营业部 | 2,129.20万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,897.67万 |
| 合计 | 1.73亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.50亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比