杰华特
688141 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 7.82亿 |
| 2 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 4.92亿 |
| 3 | 光大证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 4.15亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2.58亿 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.78亿 |
| 合计 | 21.26亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 10.23亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3.05亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3.04亿 |
| 4 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 2.50亿 |
| 5 | 机构专用 | 2.44亿 |
| 合计 | 21.26亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-46.13万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比