方邦股份
688020 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6.95亿 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2.56亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.36亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.21亿 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1.20亿 |
| 合计 | 13.27亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.96亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.88亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.46亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1.09亿 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9,806.77万 |
| 合计 | 7.36亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5.90亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比